Проєктування технології транспортного обслуговування логістичної системи з обсягом матеріального потоку 15,5 тонни на добу
| dc.contributor.author | Пасічник Павло Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T05:25:54Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Кваліфікаційна робота бакалавра. Спеціальність 073 Менеджмент. Освітній напрям: Логістика. Рік захисту: 2025. | uk |
| dc.identifier.other | 71628 | |
| dc.identifier.uri | https://eprints.kname.edu.ua/71628/ | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kname.edu.ua/handle/123456789/603 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ХНУМГ імені О.М. Бекетова | |
| dc.title | Проєктування технології транспортного обслуговування логістичної системи з обсягом матеріального потоку 15,5 тонни на добу | |
| dc.type | Bachelous paper | |
| local.speciality.name | 073 Менеджмент |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1